曼彻斯特联2023-24赛季阵容名单一览

  • 时间:2024年03月13日 16:18|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网:2023-24赛季新赛季英超联赛将于已经过了大半。 曼彻斯特联2023-24赛季赛季28轮中取得15胜2平11负,进球数39个,总积分47的成绩,位列英超联赛第6位置。 ​​​2023/24赛季英超足球联赛首轮将在2023年08月15日首战狼队,最后一轮将在2024年05月19日对战布莱顿。接下就跟小编一起来看下本赛季赛曼彻斯特联球队阵容有哪些变化吧!

曼彻斯特联2023-24赛季阵容名单一览

2024赛季英超曼彻斯特联队大名单及最新阵容一览:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  埃里克.滕哈格 1970/2/2 - - 主教练 荷兰 - 2025/6/30
45 德莫特·米   - - 前锋   - -
10 拉什福德 1997/10/31 185 70 左边锋 英格兰 7000万英镑 2028/6/30
17 亚历山德罗·加纳乔 2004/7/1 180 - 左边锋 阿根廷 2500万英镑 2028/6/30
11 拉斯穆斯·霍伊伦德 2003/2/4 191 - 中锋 丹麦 6500万英镑 2028/6/30
  马夏尔 1995/12/5 181 76 中锋 法国 1500万英镑 2024/6/30
16 阿马德.特拉奥雷 2002/7/11 173 - 右边锋 科特迪瓦 1800万英镑 2025/6/30
21 安东尼 2000/2/24 172 63 右边锋 巴西 5000万英镑 2027/6/30
62 奥马里·福森 2004/7/20 - - 中场 英格兰 - -
65 托比·科利尔 2004/1/3 - - 中场 英格兰 - -
37 科比·梅努 2005/4/19 175 - 中前卫 英格兰 80万英镑 2027/6/30
7 梅森·芒特 1999/1/10 181 76 前腰 英格兰 6000万英镑 2028/6/30
8 布鲁诺·费尔南德斯 1994/9/8 179 78 前腰 葡萄牙 7500万英镑 2026/6/30
14 埃里克森 1992/2/14 182 71 前腰 丹麦 1800万英镑 2025/6/30
4 索菲扬.阿姆拉巴特 1996/8/21 185 70 后腰 摩洛哥 2800万英镑 2024/6/30
18 卡塞米罗 1992/2/23 185 80 后腰 巴西 4000万英镑 2026/6/30
39 麦克托米奈 1996/12/8 191 - 后腰 苏格兰 2500万英镑 2025/6/30
75 哈比卜·奥古内耶 2005/11/12 - - 后卫 英格兰 - -
2 林德洛夫 1994/7/17 187 72 中卫 瑞典 1800万英镑 2024/6/30
5 马奎尔 1993/3/5 194 78 中卫 英格兰 2000万英镑 2025/6/30
6 利桑德罗·马丁内斯 1998/1/18 175 77 中卫 阿根廷 5000万英镑 2027/6/30
19 瓦拉内 1993/4/25 191 85 中卫 法国 3500万英镑 2025/6/30
35 埃文斯 1988/1/3 188 77 中卫 北爱尔兰 200万英镑 2024/6/30
12 蒂雷尔·马拉西亚 1999/8/17 169 70 左后卫 荷兰 2200万英镑 2026/6/30
23 卢克·肖 1995/7/12 178 75 左后卫 英格兰 4200万英镑 2027/6/30
20 达洛特 1999/3/18 183 80 右后卫 葡萄牙 4000万英镑 2028/6/30
29 亚伦.万比萨卡 1997/11/26 183 - 右后卫 英格兰 2500万英镑 2024/6/30
1 巴因德尔 1998/4/14 198 - 守门员 土耳其 1000万英镑 2027/6/30
22 希顿 1986/4/15 188 86 守门员 英格兰 50万英镑 2024/6/30
24 奥纳纳 1996/4/2 190 91 守门员 喀麦隆 4000万英镑 2028/6/30

相关标签