水晶宫2023-24赛季阵容名单一览

  • 时间:2024年03月15日 05:33|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网:2023-24赛季新赛季英超联赛将于已经过了大半。 水晶宫2023-24赛季赛季28轮中取得7胜8平13负,进球数33个,总积分29的成绩,位列英超联赛第14位置。 ​​​2023/24赛季英超足球联赛首轮将在2023年08月12日首战谢菲尔德联队,最后一轮将在2024年05月19日对战阿斯顿维拉。接下就跟小编一起来看下本赛季赛水晶宫球队阵容有哪些变化吧!

水晶宫2023-24赛季阵容名单一览

2024赛季英超水晶宫队大名单及最新阵容一览:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  奥利弗.格拉斯纳 1974/8/28 181 72 主教练 奥地利 - 2024/6/30
11 马图斯.弗朗卡 2004/4/1 184 - 前锋 巴西 1500万英镑 2028/6/30
60 贾丹·雷蒙德 2003/10/15 - - 前锋   - -
9 乔丹·阿尤 1991/9/11 182 80 中锋 加纳 400万英镑 2025/6/30
14 J.P.马泰塔 1997/6/28 192 - 中锋 法国 700万英镑 2026/6/30
22 欧德桑·爱德华 1998/1/16 187 - 中锋 法国 2000万英镑 2025/6/30
7 迈克尔·奥利斯 2001/12/12 184 - 右边锋 法国 5000万英镑 2027/6/30
49 杰苏伦·萨基 2002/10/5 178 - 右边锋 英格兰 200万英镑 2027/6/30
55 佛朗哥·乌梅-奇布埃兹   - - 中场   - -
19 威尔·休斯 1995/4/17 185 - 中前卫 英格兰 500万英镑 2024/6/30
20 亚当·沃顿 2004/2/6 182 - 中前卫 英格兰 1000万英镑 2029/6/30
29 纳乌鲁·阿哈马达 2002/3/29 183 - 中前卫 法国 1000万英镑 2026/6/30
10 艾奇 1998/6/29 178 - 前腰 英格兰 4800万英镑 2025/6/30
8 赫弗森·勒马 1994/10/25 179 - 后腰 哥伦比亚 2000万英镑 2026/6/30
28 奇克·杜库雷 2000/1/8 180 - 后腰 马里 3500万英镑 2027/6/30
44 列德瓦尔德 1996/9/9 182 - 后腰 荷兰 300万英镑 2024/6/30
15 施卢普 1992/12/23 178 80 左中场 加纳 700万英镑 2024/6/30
4 霍尔丁 1995/9/20 189 - 中卫 英格兰 800万英镑 2026/6/30
5 汤姆金斯 1989/3/29 192 74 中卫 英格兰 80万英镑 2024/6/30
6 马尔茨·格伊 2000/7/13 182 - 中卫 英格兰 3800万英镑 2026/6/30
16 乔基姆·安德森 1996/5/31 192 68 中卫 丹麦 3000万英镑 2026/6/30
26 克里斯·理查德兹 2000/3/28 188 - 中卫 美国 1000万英镑 2027/6/30
3 蒂里克·米切尔 1999/9/1 175 - 左后卫 英格兰 2200万英镑 2025/6/30
2 沃德 1989/10/29 186 82 右后卫 英格兰 120万英镑 2024/6/30
12 达尼尔·穆诺斯 1996/5/26 181 - 右后卫 哥伦比亚 1000万英镑 2027/6/30
17 克莱因 1991/4/5 175 67 右后卫 英格兰 200万英镑 2024/6/30
1 约翰斯通 1993/3/25 193 85 守门员 英格兰 1200万英镑 2027/6/30
30 D.亨德森 1997/3/12 188 - 守门员 英格兰 1800万英镑 2028/6/30
31 雷米·马修斯 1994/2/10 192 - 守门员 英格兰 35万英镑 2024/6/30
41 约瑟夫·惠特沃斯 2004/2/29 179 - 守门员 英格兰 90万英镑 2027/6/30

相关标签