1984-85赛季NBA全明星赛阵容数据统计一览

  • 时间:2024年06月29日 22:17|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:1985年2月10日星期日,NBA第35届全明星比赛在印第安纳州印第安纳波利斯的山地人穹顶球馆和市场广场球馆举行。此役MVP为拉尔夫-桑普森,当值主裁是迈克-马西斯与埃德-拉什,西部主教练是帕特-莱利,东部主教练是KC-琼斯,到场观众达43146人。比赛由CBS和TBS转播,转播解说有迪克-斯托克顿、汤姆-海因索恩、里克-巴里和比尔-拉塞尔,最高得票者是魔术师约翰逊,票数为957447票。另外,初登全明星赛场的飞人乔丹也在此次扣篮大赛中亮相。

1984-85赛季NBA全明星赛阵容数据统计一览

全场之星(MVP):

休斯顿火箭的拉尔夫-桑普森荣获NBA全明星赛MVP奖。

东部全明星赛阵容数据统计:

球员 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
伊塞亚-托马斯 25 64.30% 100.00% 2 5 2 0 1 2 22
拉里-伯德 31 50.00% 83.30% 8 2 0 1 4 3 21
朱利叶斯-欧文 23 33.30% 100.00% 4 3 1 0 1 3 12
摩西-马龙 33 20.00% 50.00% 12 1 0 0 3 4 7
迈克尔-乔丹 22 22.20% 75.00% 6 2 3 1 1 5 7
特里-卡明斯 16 41.20% 75.00% 7 0 0 1 0 1 17
伯纳德-金 22 60.00% 50.00% 7 1 0 0 1 4 13
西德尼-蒙克利夫 22 20.00% 100.00% 5 4 0 0 2 1 8
丹尼斯-约翰逊 12 42.90% 100.00% 6 3 0 0 1 2 8
米切尔-雷-理查德森 13 25.00% 50.00% 2 1 2 0 2 3 5
比尔-兰比尔 11 50.00% 50.00% 3 1 0 0 0 1 5
罗波特-帕里什 10 40.00%   6 1 0 0 0 0 4
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 40.80% 75.70% 68 24 8 3 16 29 129


西部全明星赛阵容数据统计:

球员 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
☆拉尔夫-桑普森☆ 29 66.70% 66.70% 10 1 0 1 1 5 24
乔治-格文 25 83.30% 75.00% 3 1 3 1 4 2 23
埃尔文-约翰逊 31 50.00% 87.50% 5 15 1 0 3 2 21
卡里姆-贾巴尔 23 50.00% 50.00% 6 1 1 1 1 5 11
阿德里安-丹特利 23 33.30% 100.00% 2 1 1 0 2 4 10
拉里-南斯 15 87.50% 100.00% 5 0 0 2 2 5 16
罗兰多-布莱克曼 23 50.00% 50.00% 3 2 1 1 0 1 15
诺姆-尼克森 19 71.40% 50.00% 2 8 0 0 1 1 11
哈基姆-奥拉朱旺 15 100.00% 33.30% 5 1 0 2 0 1 6
凯尔文-奈特 11 33.30% 50.00% 3 1 1 0 1 0 3
阿历克斯-英格利什 14 0.00%   2 1 0 0 2 1 0
杰克-希科马 12 0.00%   2 0 0 1 0 1 0
球队总计 出场 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 58.30% 70.00% 48 32 8 9 17 28 140

相关标签